- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-12-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 513434NA000287X | 组织机构代码 | MA64CK28-X | |
| 统一信用代码 | 93513434MA64CK28XB | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93513434MA64CK28XB | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 0739-30-71 | |
| 登记机关 | 越西县食品药品和工商质量监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
经济作物种植销售,家禽家畜养殖销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||