- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 60万人民币 | 2018-12-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 513434NA000285X | 组织机构代码 | MA68U0JX-X | |
| 统一信用代码 | 93513434MA68U0JXX1 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93513434MA68U0JXX1 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-12-05至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-05 | |
| 登记机关 | 越西县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
水果、蔬菜种植销售,家禽、家畜养殖销售,组织采购销售同类生产经营者生产的农副产品,供应成员所需的生产资料,开展成员所需的运输、贮藏、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||