- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2011-01-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 370200230018471 | 组织机构代码 | 56855974-7 | |
| 统一信用代码 | 91370200568559747U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370200568559747U | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2011-01-25至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-24 | |
| 登记机关 | 青岛市市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Haidar Investment Group Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 青岛市崂山区山东头路58号2号楼1505户 | |||
| 经营范围 |
自有资金对外投资;国际货运代理;经济信息咨询;财务信息咨询;投资信息咨询(不含期货、证券);市场营销策划;企业管理信息咨询;汽车租赁;批发办公自动化设备;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||